VoIP Rates
Choose Grey, Standard or Premium routing and browse current destinations, prefixes and EUR/min pricing.
| Country | Prefix | EUR/min |
|---|---|---|
| Bahamas | 1242457 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242468 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242552 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242577 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242804 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242395 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242813 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242428 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242830 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242438 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242448 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242454 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242465 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242535 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242558 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242801 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242359 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242809 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242425 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242818 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242434 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242899 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242445 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242462 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242524 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242554 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242646 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242806 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242422 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242815 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242431 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242832 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242441 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242451 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242456 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242467 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242551 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242565 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242803 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242376 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242812 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242427 | 0.1361 |
| Bahamas | 124282 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242437 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242447 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242464 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242533 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242557 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242738 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242357 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242808 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242424 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242817 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242433 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242834 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242443 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242453 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242458 | 0.1361 |
| Bahamas | 124247 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242553 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242636 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242805 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242421 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242814 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242429 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242831 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242439 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242449 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242455 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242466 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242544 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242559 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242802 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242375 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242810 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242426 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242819 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242436 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242 | 0.1759 |
| Bahamas | 1242446 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242463 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242525 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242556 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242727 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242807 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242423 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242816 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242432 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242833 | 0.1259 |
| Bahamas | 1242442 | 0.1361 |
| Bahamas | 1242452 | 0.1361 |
| Bahrain | 9736639 | 0.0885 |
| Bahrain | 973383 | 0.0928 |
| Bahrain | 9736672 | 0.0928 |
| Bahrain | 97366797 | 0.0928 |
| Bahrain | 97333 | 0.0930 |
| Bahrain | 97337 | 0.0885 |
| Bahrain | 9736636 | 0.0885 |
| Bahrain | 973380 | 0.0928 |
| Bahrain | 97339 | 0.0928 |
| Bahrain | 97366786 | 0.0928 |
| Bahrain | 9736361 | 0.0930 |
| Bahrain | 973669 | 0.0885 |
| Bahrain | 973387 | 0.0928 |
| Bahrain | 9736674 | 0.0928 |
| Bahrain | 973 | 0.0780 |
| Bahrain | 97335 | 0.0930 |
| Bahrain | 9736633 | 0.0885 |
| Bahrain | 9736638 | 0.0885 |
| Bahrain | 973382 | 0.0928 |
| Bahrain | 9736671 | 0.0928 |
| Bahrain | 97366788 | 0.0928 |
| Bahrain | 9733250 | 0.0930 |
| Bahrain | 97336 | 0.0885 |
| Bahrain | 9736635 | 0.0885 |
| Bahrain | 97332 | 0.0928 |
| Bahrain | 973389 | 0.0928 |
| Bahrain | 9736676 | 0.0928 |
| Bahrain | 9736333 | 0.0930 |
| Bahrain | 973666 | 0.0885 |
| Bahrain | 973384 | 0.0928 |
| Bahrain | 9736673 | 0.0928 |
| Bahrain | 97366799 | 0.0928 |
| Bahrain | 97334 | 0.0930 |
| Bahrain | 9736630 | 0.0885 |
| Bahrain | 9736637 | 0.0885 |
| Bahrain | 973381 | 0.0928 |
| Bahrain | 9736670 | 0.0928 |
| Bahrain | 97366787 | 0.0928 |
| Bahrain | 9736366 | 0.0930 |
| Bahrain | 97331 | 0.0928 |
| Bahrain | 973388 | 0.0928 |
| Bahrain | 9736675 | 0.0928 |
| Bahrain | 9736300 | 0.0930 |
| Bahrain | 9736634 | 0.0885 |
| Bangladesh | 880821 | 0.0236 |
| Bangladesh | 88019 | 0.0236 |
| Bangladesh | 88015 | 0.0236 |
| Bangladesh | 88017 | 0.0236 |
| Bangladesh | 8809638 | 0.0236 |
| Bangladesh | 88014 | 0.0236 |
| Bangladesh | 88011 | 0.0236 |
| Bangladesh | 8802 | 0.0236 |
| Bangladesh | 880 | 0.0236 |
| Bangladesh | 88013 | 0.0236 |
| Bangladesh | 88016 | 0.0236 |
| Bangladesh | 88018 | 0.0236 |
| Bangladesh | 88031 | 0.0236 |
| Barbados | 124654 | 0.1752 |
| Barbados | 1246251 | 0.1653 |
| Barbados | 1246354 | 0.1653 |
| Barbados | 1246362 | 0.1653 |
| Barbados | 1246449 | 0.1653 |
| Barbados | 1246259 | 0.1752 |
| Barbados | 124623 | 0.1653 |
| Barbados | 124628 | 0.1653 |
| Barbados | 1246359 | 0.1653 |
| Barbados | 1246446 | 0.1653 |
| Barbados | 1246 | 0.1479 |
| Barbados | 1246256 | 0.1752 |
| Barbados | 124683 | 0.1752 |
| Barbados | 1246253 | 0.1653 |
| Barbados | 1246356 | 0.1653 |
| Barbados | 1246364 | 0.1653 |
| Barbados | 1246695 | 0.1653 |
| Barbados | 124653 | 0.1752 |
| Barbados | 1246250 | 0.1653 |
| Barbados | 1246353 | 0.1653 |
| Barbados | 1246361 | 0.1653 |
| Barbados | 1246448 | 0.1653 |
| Barbados | 1246258 | 0.1752 |
| Barbados | 124685 | 0.1752 |
| Barbados | 1246255 | 0.1653 |
| Barbados | 1246358 | 0.1653 |
| Barbados | 1246366 | 0.1653 |
| Barbados | 1246697 | 0.1653 |
| Barbados | 124682 | 0.1752 |
| Barbados | 1246252 | 0.1653 |
| Barbados | 1246355 | 0.1653 |
| Barbados | 1246363 | 0.1653 |
| Barbados | 124652 | 0.1653 |
| Barbados | 124626 | 0.1752 |
| Barbados | 124624 | 0.1653 |
| Barbados | 1246352 | 0.1653 |
| Barbados | 1246360 | 0.1653 |
| Barbados | 1246447 | 0.1653 |
| Barbados | 1246257 | 0.1752 |
| Barbados | 124684 | 0.1752 |
| Barbados | 1246254 | 0.1653 |
| Barbados | 1246357 | 0.1653 |
| Barbados | 1246365 | 0.1653 |
| Barbados | 1246696 | 0.1653 |
| Belarus | 37533 | 0.2798 |
| Belarus | 375294 | 0.2713 |
| Belarus | 37529 | 0.2798 |
| Belarus | 37544 | 0.2798 |
| Belarus | 37525 | 0.2798 |
| Belarus | 375 | 0.3047 |
| Belgium | 323201 | 0.3156 |
| Belgium | 324806 | 0.3156 |
| Belgium | 324264 | 0.3156 |
| Belgium | 325062 | 0.3156 |
| Belgium | 321462 | 0.3156 |
| Belgium | 326129 | 0.3156 |
| Belgium | 321088 | 0.3156 |
| Belgium | 321687 | 0.3156 |
| Belgium | 327185 | 0.3156 |
| Belgium | 322676 | 0.3156 |
| Belgium | 328186 | 0.3156 |
| Belgium | 323212 | 0.3156 |
| Belgium | 327700020 | 0.3156 |
| Belgium | 324330 | 0.3156 |
| Belgium | 325720 | 0.3156 |
| Belgium | 321482 | 0.3156 |
| Belgium | 326158 | 0.3156 |
| Belgium | 321137 | 0.3156 |
| Belgium | 3216928 | 0.3156 |
| Belgium | 328021 | 0.3156 |
| Belgium | 322701 | 0.3156 |
| Belgium | 328266 | 0.3156 |
| Belgium | 323740 | 0.3156 |
| Belgium | 324656 | 0.0999 |
| Belgium | 324344 | 0.3156 |
| Belgium | 325740 | 0.3156 |
| Belgium | 321532 | 0.3156 |
| Belgium | 326324 | 0.3156 |
| Belgium | 321151 | 0.3156 |
| Belgium | 32252 | 0.3156 |
| Belgium | 328039 | 0.3156 |
| Belgium | 322709 | 0.3156 |
| Belgium | 328323 | 0.3156 |
| Belgium | 323780 | 0.3156 |
| Belgium | 324664 | 0.0999 |
| Belgium | 324362 | 0.3156 |
| Belgium | 321335 | 0.3156 |
| Belgium | 325823 | 0.3156 |
| Belgium | 321547 | 0.3156 |
| Belgium | 326357 | 0.3156 |
| Belgium | 321160 | 0.3156 |
| Belgium | 322546 | 0.3156 |
| Belgium | 328067 | 0.3156 |
| Belgium | 322744 | 0.3156 |
| Belgium | 328421 | 0.3156 |
| Belgium | 323821 | 0.3156 |
| Belgium | 324673 | 0.3156 |
| Belgium | 324371 | 0.3156 |
| Belgium | 321366 | 0.3156 |
| Belgium | 325851 | 0.3156 |
| Belgium | 321571 | 0.3156 |
| Belgium | 326426 | 0.3156 |
| Belgium | 321169 | 0.3156 |
| Belgium | 322557 | 0.3156 |
| Belgium | 328089 | 0.3156 |
| Belgium | 322763 | 0.3156 |
| Belgium | 328437 | 0.3156 |
| Belgium | 323843 | 0.3156 |
| Belgium | 3248 | 0.3156 |
| Belgium | 324382 | 0.3156 |
| Belgium | 321424 | 0.3156 |
| Belgium | 325929 | 0.3156 |
| Belgium | 321638 | 0.3156 |
| Belgium | 326443 | 0.3156 |
| Belgium | 321182 | 0.3156 |
| Belgium | 322568 | 0.3156 |
| Belgium | 328130 | 0.3156 |
| Belgium | 322783 | 0.3156 |
| Belgium | 328521 | 0.3156 |
| Belgium | 323880 | 0.3156 |
| Belgium | 324803 | 0.1838 |
| Belgium | 325022 | 0.3156 |
| Belgium | 321433 | 0.3156 |
| Belgium | 325952 | 0.3156 |
| Belgium | 321649 | 0.3156 |
| Belgium | 326457 | 0.3156 |
| Belgium | 321225 | 0.3156 |
| Belgium | 322627 | 0.3156 |
| Belgium | 328144 | 0.3156 |
| Belgium | 322799 | 0.3156 |
| Belgium | 328541 | 0.3156 |
| Belgium | 32422 | 0.3156 |
| Belgium | 324750 | 0.1728 |
| Belgium | 325041 | 0.3156 |
| Belgium | 321443 | 0.3156 |
| Belgium | 326037 | 0.3156 |
| Belgium | 321041 | 0.3156 |
| Belgium | 321660 | 0.3156 |
| Belgium | 326523 | 0.3156 |
| Belgium | 322651 | 0.3156 |
| Belgium | 328157 | 0.3156 |
| Belgium | 322819 | 0.3156 |
| Belgium | 328632 | 0.3156 |
| Belgium | 324250 | 0.3156 |
| Belgium | 325050 | 0.3156 |
| Belgium | 321454 | 0.3156 |
| Belgium | 326121 | 0.3156 |
| Belgium | 321062 | 0.3156 |
| Belgium | 321672 | 0.3156 |
| Belgium | 326538 | 0.3156 |
| Belgium | 322660 | 0.3156 |
| Belgium | 328171 | 0.3156 |
| Belgium | 32228 | 0.3156 |
| Belgium | 326865 | 0.3156 |
| Belgium | 322452 | 0.3156 |
| Belgium | 328649 | 0.3156 |
| Belgium | 323380 | 0.3156 |
| Belgium | 329217 | 0.3156 |
| Belgium | 323677 | 0.3156 |
| Belgium | 325381 | 0.3156 |
| Belgium | 326551 | 0.3156 |
| Belgium | 322312 | 0.3156 |
| Belgium | 326934 | 0.3156 |
| Belgium | 322476 | 0.3156 |
| Belgium | 328730 | 0.3156 |
| Belgium | 323440 | 0.3156 |
| Belgium | 329243 | 0.3156 |
| Belgium | 325083 | 0.3156 |
| Belgium | 325433 | 0.3156 |
| Belgium | 326563 | 0.3156 |
| Belgium | 322338 | 0.3156 |
| Belgium | 326954 | 0.3156 |
| Belgium | 323221 | 0.3156 |
| Belgium | 328744 | 0.3156 |
| Belgium | 323455 | 0.3156 |
| Belgium | 329252 | 0.3156 |
| Belgium | 325125 | 0.3156 |
| Belgium | 325456 | 0.3156 |
| Belgium | 321963 | 0.3156 |
| Belgium | 326573 | 0.3156 |
| Belgium | 322349 | 0.3156 |
| Belgium | 326967 | 0.3156 |
| Belgium | 32323 | 0.3156 |
| Belgium | 328763 | 0.3156 |
| Belgium | 323475 | 0.3156 |
| Belgium | 329263 | 0.3156 |
| Belgium | 325142 | 0.3156 |
| Belgium | 325533 | 0.3156 |
| Belgium | 322204 | 0.3156 |
| Belgium | 326582 | 0.3156 |
| Belgium | 322358 | 0.3156 |
| Belgium | 326987 | 0.3156 |
| Belgium | 323250 | 0.3156 |
| Belgium | 328776 | 0.3156 |
| Belgium | 323490 | 0.3156 |
| Belgium | 329280 | 0.3156 |
| Belgium | 325157 | 0.3156 |
| Belgium | 325549 | 0.3156 |
| Belgium | 322230 | 0.3156 |
| Belgium | 326734 | 0.3156 |
| Belgium | 322367 | 0.3156 |
| Belgium | 327143 | 0.3156 |
| Belgium | 323271 | 0.3156 |
| Belgium | 328930 | 0.3156 |
| Belgium | 323546 | 0.3156 |
| Belgium | 329326 | 0.3156 |
| Belgium | 325170 | 0.3156 |
| Belgium | 325627 | 0.3156 |
| Belgium | 32224 | 0.3156 |
| Belgium | 326763 | 0.3156 |
| Belgium | 322398 | 0.3156 |
| Belgium | 327152 | 0.3156 |
| Belgium | 323309 | 0.3156 |
| Belgium | 328948 | 0.3156 |
| Belgium | 323620 | 0.3156 |
| Belgium | 329353 | 0.3156 |
| Belgium | 325222 | 0.3156 |
| Belgium | 325640 | 0.3156 |
| Belgium | 322260 | 0.3156 |
| Belgium | 326788 | 0.3156 |
| Belgium | 322417 | 0.3156 |
| Belgium | 327161 | 0.3156 |
| Belgium | 323320 | 0.3156 |
| Belgium | 328965 | 0.3156 |
| Belgium | 323645 | 0.3156 |
| Belgium | 32938 | 0.3156 |
| Belgium | 325236 | 0.3156 |
| Belgium | 325651 | 0.3156 |
| Belgium | 322269 | 0.3156 |
| Belgium | 326836 | 0.3156 |
| Belgium | 322426 | 0.3156 |
| Belgium | 327172 | 0.3156 |
| Belgium | 323330 | 0.3156 |
| Belgium | 328979 | 0.3156 |
| Belgium | 323660 | 0.3156 |
| Belgium | 325363 | 0.3156 |
| Belgium | 325670 | 0.3156 |
| Belgium | 325059 | 0.3156 |
| Belgium | 321459 | 0.3156 |
| Belgium | 326126 | 0.3156 |
| Belgium | 321084 | 0.3156 |
| Belgium | 321680 | 0.3156 |
| Belgium | 327181 | 0.3156 |
| Belgium | 322673 | 0.3156 |
| Belgium | 328181 | 0.3156 |
| Belgium | 323206 | 0.3156 |
| Belgium | 32487 | 0.3156 |
| Belgium | 324282 | 0.3156 |
| Belgium | 325684 | 0.3156 |
| Belgium | 321468 | 0.3156 |
| Belgium | 326150 | 0.3156 |
| Belgium | 321133 | 0.3156 |
| Belgium | 3216925 | 0.3156 |
| Belgium | 327192 | 0.3156 |
| Belgium | 322687 | 0.3156 |
| Belgium | 328222 | 0.3156 |
| Belgium | 323218 | 0.3156 |
| Belgium | 323727 | 0.3156 |
| Belgium | 324653 | 0.0999 |
| Belgium | 324341 | 0.3156 |
| Belgium | 325733 | 0.3156 |
| Belgium | 32152 | 0.3156 |
| Belgium | 326321 | 0.3156 |
| Belgium | 321144 | 0.3156 |
| Belgium | 321954 | 0.3156 |
| Belgium | 322497 | 0.3156 |
| Belgium | 328032 | 0.3156 |
| Belgium | 322706 | 0.3156 |
| Belgium | 328274 | 0.3156 |
| Belgium | 323765 | 0.3156 |
| Belgium | 324661 | 0.0999 |
| Belgium | 324358 | 0.3156 |
| Belgium | 325748 | 0.3156 |
| Belgium | 321544 | 0.3156 |
| Belgium | 326343 | 0.3156 |
| Belgium | 321157 | 0.3156 |
| Belgium | 322543 | 0.3156 |
| Belgium | 328054 | 0.3156 |
| Belgium | 322741 | 0.3156 |
| Belgium | 328367 | 0.3156 |
| Belgium | 323812 | 0.3156 |
| Belgium | 32455 | 0.3156 |
| Belgium | 324368 | 0.3156 |
| Belgium | 321353 | 0.3156 |
| Belgium | 325833 | 0.3156 |
| Belgium | 321556 | 0.3156 |
| Belgium | 326421 | 0.3156 |
| Belgium | 321166 | 0.3156 |
| Belgium | 322554 | 0.3156 |
| Belgium | 328085 | 0.3156 |
| Belgium | 32275 | 0.3156 |
| Belgium | 328432 | 0.3156 |
| Belgium | 323829 | 0.3156 |
| Belgium | 3247 | 0.3156 |
| Belgium | 324379 | 0.3156 |
| Belgium | 321421 | 0.3156 |
| Belgium | 325925 | 0.3156 |
| Belgium | 321630 | 0.3156 |
| Belgium | 326434 | 0.3156 |
| Belgium | 321179 | 0.3156 |
| Belgium | 322565 | 0.3156 |
| Belgium | 328124 | 0.3156 |
| Belgium | 32277 | 0.3156 |
| Belgium | 328445 | 0.3156 |
| Belgium | 323871 | 0.3156 |
| Belgium | 324687 | 0.1838 |
| Belgium | 324388 | 0.3156 |
| Belgium | 321430 | 0.3156 |
| Belgium | 325934 | 0.3156 |
| Belgium | 321646 | 0.3156 |
| Belgium | 326452 | 0.3156 |
| Belgium | 321188 | 0.3156 |
| Belgium | 322583 | 0.3156 |
| Belgium | 328141 | 0.3156 |
| Belgium | 322796 | 0.3156 |
| Belgium | 328531 | 0.3156 |
| Belgium | 323890 | 0.3156 |
| Belgium | 3248601 | 0.2768 |
| Belgium | 325028 | 0.3156 |
| Belgium | 321440 | 0.3156 |
| Belgium | 326021 | 0.3156 |
| Belgium | 321023 | 0.3156 |
| Belgium | 321656 | 0.3156 |
| Belgium | 326484 | 0.3156 |
| Belgium | 321267 | 0.3156 |
| Belgium | 322639 | 0.3156 |
| Belgium | 328151 | 0.3156 |
| Belgium | 322814 | 0.3156 |
| Belgium | 328583 | 0.3156 |
| Belgium | 324247 | 0.3156 |
| Belgium | 32706 | 0.0579 |
| Belgium | 325046 | 0.3156 |
| Belgium | 321450 | 0.3156 |
| Belgium | 326081 | 0.3156 |
| Belgium | 321048 | 0.3156 |
| Belgium | 321665 | 0.3156 |
| Belgium | 326535 | 0.3156 |
| Belgium | 322656 | 0.3156 |
| Belgium | 328163 | 0.3156 |
| Belgium | 322825 | 0.3156 |
| Belgium | 324684 | 0.3156 |
| Belgium | 324257 | 0.3156 |
| Belgium | 323355 | 0.3156 |
| Belgium | 329210 | 0.3156 |
| Belgium | 323667 | 0.3156 |
| Belgium | 325368 | 0.3156 |
| Belgium | 325676 | 0.3156 |
| Belgium | 326544 | 0.3156 |
| Belgium | 322297 | 0.3156 |
| Belgium | 326923 | 0.3156 |
| Belgium | 322472 | 0.3156 |
| Belgium | 328726 | 0.3156 |
| Belgium | 323411 | 0.3156 |
| Belgium | 329240 | 0.3156 |
| Belgium | 323710 | 0.3156 |
| Belgium | 325079 | 0.3156 |
| Belgium | 325430 | 0.3156 |
| Belgium | 326560 | 0.3156 |
| Belgium | 322334 | 0.3156 |
| Belgium | 326945 | 0.3156 |
| Belgium | 322482 | 0.3156 |
| Belgium | 328735 | 0.3156 |
| Belgium | 323450 | 0.3156 |
| Belgium | 329249 | 0.3156 |
| Belgium | 325122 | 0.3156 |
| Belgium | 325450 | 0.3156 |
| Belgium | 326569 | 0.3156 |
| Belgium | 322346 | 0.3156 |
| Belgium | 326959 | 0.3156 |
| Belgium | 323226 | 0.3156 |
| Belgium | 328755 | 0.3156 |
| Belgium | 323464 | 0.3156 |
| Belgium | 329258 | 0.3156 |
| Belgium | 325132 | 0.3156 |
| Belgium | 325523 | 0.3156 |
| Belgium | 322201 | 0.3156 |
| Belgium | 326579 | 0.3156 |
| Belgium | 322355 | 0.3156 |
| Belgium | 326984 | 0.3156 |
| Belgium | 323245 | 0.3156 |
| Belgium | 328768 | 0.3156 |
| Belgium | 323485 | 0.3156 |
| Belgium | 329268 | 0.3156 |
| Belgium | 325154 | 0.3156 |
| Belgium | 325545 | 0.3156 |
| Belgium | 322209 | 0.3156 |
| Belgium | 326722 | 0.3156 |
| Belgium | 322363 | 0.3156 |
| Belgium | 327140 | 0.3156 |
| Belgium | 323259 | 0.3156 |
| Belgium | 328786 | 0.3156 |
| Belgium | 323543 | 0.3156 |
| Belgium | 329321 | 0.3156 |
| Belgium | 325164 | 0.3156 |
| Belgium | 325624 | 0.3156 |
| Belgium | 322237 | 0.3156 |
| Belgium | 326749 | 0.3156 |
| Belgium | 322395 | 0.3156 |
| Belgium | 327148 | 0.3156 |
| Belgium | 323286 | 0.3156 |
| Belgium | 328941 | 0.3156 |
| Belgium | 323570 | 0.3156 |
| Belgium | 329338 | 0.3156 |
| Belgium | 325178 | 0.3156 |
| Belgium | 325635 | 0.3156 |
| Belgium | 322254 | 0.3156 |
| Belgium | 326779 | 0.3156 |
| Belgium | 322414 | 0.3156 |
| Belgium | 327158 | 0.3156 |
| Belgium | 323314 | 0.3156 |
| Belgium | 328957 | 0.3156 |
| Belgium | 323640 | 0.3156 |
| Belgium | 329358 | 0.3156 |
| Belgium | 325233 | 0.3156 |
| Belgium | 325646 | 0.3156 |
| Belgium | 322266 | 0.3156 |
| Belgium | 326828 | 0.3156 |
| Belgium | 322423 | 0.3156 |
| Belgium | 327168 | 0.3156 |
| Belgium | 323326 | 0.3156 |
| Belgium | 328975 | 0.3156 |
| Belgium | 323652 | 0.3156 |
| Belgium | 325321 | 0.3156 |
| Belgium | 325656 | 0.3156 |
| Belgium | 322277 | 0.3156 |
| Belgium | 326856 | 0.3156 |
| Belgium | 322442 | 0.3156 |
| Belgium | 328643 | 0.3156 |
| Belgium | 326540 | 0.3156 |
| Belgium | 327178 | 0.3156 |
| Belgium | 322662 | 0.3156 |
| Belgium | 328173 | 0.3156 |
| Belgium | 323203 | 0.3156 |
| Belgium | 32484 | 0.3156 |
| Belgium | 324275 | 0.3156 |
| Belgium | 325071 | 0.3156 |
| Belgium | 321464 | 0.3156 |
| Belgium | 326132 | 0.3156 |
| Belgium | 321130 | 0.3156 |
| Belgium | 3216922 | 0.3156 |
| Belgium | 327187 | 0.3156 |
| Belgium | 322678 | 0.3156 |
| Belgium | 328188 | 0.3156 |
| Belgium | 323214 | 0.3156 |
| Belgium | 32451 | 0.3240 |
| Belgium | 324337 | 0.3156 |
| Belgium | 325722 | 0.3156 |
| Belgium | 321485 | 0.3156 |
| Belgium | 326165 | 0.3156 |
| Belgium | 321140 | 0.3156 |
| Belgium | 321932 | 0.3156 |
| Belgium | 328028 | 0.3156 |
| Belgium | 322703 | 0.3156 |
| Belgium | 328268 | 0.3156 |
| Belgium | 323750 | 0.3156 |
| Belgium | 324658 | 0.0999 |
| Belgium | 324349 | 0.3156 |
| Belgium | 325744 | 0.3156 |
| Belgium | 321541 | 0.3156 |
| Belgium | 326338 | 0.3156 |
| Belgium | 321153 | 0.3156 |
| Belgium | 322540 | 0.3156 |
| Belgium | 328042 | 0.3156 |
| Belgium | 32272 | 0.3156 |
| Belgium | 328363 | 0.3156 |
| Belgium | 323790 | 0.3156 |
| Belgium | 324677 | 0.0999 |
| Belgium | 324365 | 0.3156 |
| Belgium | 321344 | 0.3156 |
| Belgium | 325828 | 0.3156 |
| Belgium | 321551 | 0.3156 |
| Belgium | 326359 | 0.3156 |
| Belgium | 321162 | 0.3156 |
| Belgium | 322550 | 0.3156 |
| Belgium | 328077 | 0.3156 |
| Belgium | 322746 | 0.3156 |
| Belgium | 328424 | 0.3156 |
| Belgium | 323826 | 0.3156 |
| Belgium | 3249 | 0.3156 |
| Belgium | 324374 | 0.3156 |
| Belgium | 321377 | 0.3156 |
| Belgium | 325853 | 0.3156 |
| Belgium | 321575 | 0.3156 |
| Belgium | 326428 | 0.3156 |
| Belgium | 321173 | 0.3156 |
| Belgium | 322559 | 0.3156 |
| Belgium | 328121 | 0.3156 |
| Belgium | 322767 | 0.3156 |
| Belgium | 328441 | 0.3156 |
| Belgium | 323860 | 0.3156 |
| Belgium | 324630 | 0.1838 |
| Belgium | 324384 | 0.3156 |
| Belgium | 321426 | 0.3156 |
| Belgium | 325931 | 0.3156 |
| Belgium | 321640 | 0.3156 |
| Belgium | 326445 | 0.3156 |
| Belgium | 321185 | 0.3156 |
| Belgium | 32257 | 0.3156 |
| Belgium | 328132 | 0.3156 |
| Belgium | 322785 | 0.3156 |
| Belgium | 328524 | 0.3156 |
| Belgium | 323887 | 0.3156 |
| Belgium | 327700080 | 0.1838 |
| Belgium | 325024 | 0.3156 |
| Belgium | 321436 | 0.3156 |
| Belgium | 325956 | 0.3156 |
| Belgium | 321652 | 0.3156 |
| Belgium | 326466 | 0.3156 |
| Belgium | 321239 | 0.3156 |
| Belgium | 322633 | 0.3156 |
| Belgium | 328146 | 0.3156 |
| Belgium | 322811 | 0.3156 |
| Belgium | 328561 | 0.3156 |
| Belgium | 324240 | 0.3156 |
| Belgium | 32702 | 0.0579 |
| Belgium | 325043 | 0.3156 |
| Belgium | 321445 | 0.3156 |
| Belgium | 326041 | 0.3156 |
| Belgium | 321043 | 0.3156 |
| Belgium | 321662 | 0.3156 |
| Belgium | 326532 | 0.3156 |
| Belgium | 322653 | 0.3156 |
| Belgium | 328160 | 0.3156 |
| Belgium | 322822 | 0.3156 |
| Belgium | 328636 | 0.3156 |
| Belgium | 324681 | 0.3156 |
| Belgium | 324253 | 0.3156 |
| Belgium | 325053 | 0.3156 |
| Belgium | 321456 | 0.3156 |
| Belgium | 326123 | 0.3156 |
| Belgium | 321068 | 0.3156 |
| Belgium | 321676 | 0.3156 |
| Belgium | 325672 | 0.3156 |
| Belgium | 322292 | 0.3156 |
| Belgium | 326884 | 0.3156 |
| Belgium | 322454 | 0.3156 |
| Belgium | 328721 | 0.3156 |
| Belgium | 323384 | 0.3156 |
| Belgium | 329219 | 0.3156 |
| Belgium | 323685 | 0.3156 |
| Belgium | 325383 | 0.3156 |
| Belgium | 326556 | 0.3156 |
| Belgium | 322331 | 0.3156 |
| Belgium | 326936 | 0.3156 |
| Belgium | 322478 | 0.3156 |
| Belgium | 328732 | 0.3156 |
| Belgium | 323444 | 0.3156 |
| Belgium | 329245 | 0.3156 |
| Belgium | 325086 | 0.3156 |
| Belgium | 325441 | 0.3156 |
| Belgium | 326565 | 0.3156 |
| Belgium | 322343 | 0.3156 |
| Belgium | 326956 | 0.3156 |
| Belgium | 323223 | 0.3156 |
| Belgium | 328747 | 0.3156 |
| Belgium | 323458 | 0.3156 |
