VoIP Rates
Choose Grey, Standard or Premium routing and browse current destinations, prefixes and EUR/min pricing.
| Country | Prefix | EUR/min |
|---|---|---|
| Cambodia | 8556436 | 0.0624 |
| Cambodia | 855762 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556531 | 0.0624 |
| Cambodia | 855852 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556552 | 0.0624 |
| Cambodia | 855992 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557234 | 0.0624 |
| Cambodia | 85518 | 0.0421 |
| Cambodia | 8557255 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553548 | 0.0421 |
| Cambodia | 8557350 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556251 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557432 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556333 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557453 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556354 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557535 | 0.0624 |
| Cambodia | 85539 | 0.0886 |
| Cambodia | 855236 | 0.0954 |
| Cambodia | 8552536 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554235 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555355 | 0.0624 |
| Cambodia | 855317 | 0.0968 |
| Cambodia | 855681 | 0.0886 |
| Cambodia | 855366 | 0.0954 |
| Cambodia | 8552631 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554330 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555450 | 0.0624 |
| Cambodia | 855607 | 0.0968 |
| Cambodia | 8559 | 0.0886 |
| Cambodia | 855626 | 0.0954 |
| Cambodia | 8552652 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554351 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555532 | 0.0624 |
| Cambodia | 855667 | 0.0968 |
| Cambodia | 85512 | 0.0679 |
| Cambodia | 8553234 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554433 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555553 | 0.0624 |
| Cambodia | 855677 | 0.0968 |
| Cambodia | 855112 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553255 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554454 | 0.0624 |
| Cambodia | 855617 | 0.0624 |
| Cambodia | 855687 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552330 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553350 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554536 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555548 | 0.0421 |
| Cambodia | 855717 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552351 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553550 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553432 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555231 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557548 | 0.0421 |
| Cambodia | 855887 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552433 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553632 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553453 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555252 | 0.0624 |
| Cambodia | 855109 | 0.0750 |
| Cambodia | 855907 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552454 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553653 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553535 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555334 | 0.0624 |
| Cambodia | 85593 | 0.0750 |
| Cambodia | 8556433 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557553 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556454 | 0.0624 |
| Cambodia | 855767 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556536 | 0.0624 |
| Cambodia | 855857 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557231 | 0.0624 |
| Cambodia | 855997 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557252 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553248 | 0.0421 |
| Cambodia | 8557334 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555248 | 0.0421 |
| Cambodia | 8556235 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557355 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556330 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557450 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556351 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557532 | 0.0624 |
| Cambodia | 8552533 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554232 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555352 | 0.0624 |
| Cambodia | 855314 | 0.0968 |
| Cambodia | 855670 | 0.0886 |
| Cambodia | 855336 | 0.0954 |
| Cambodia | 8552554 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554253 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555434 | 0.0624 |
| Cambodia | 855604 | 0.0968 |
| Cambodia | 85584 | 0.0886 |
| Cambodia | 855536 | 0.0954 |
| Cambodia | 8552636 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554335 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555455 | 0.0624 |
| Cambodia | 855664 | 0.0968 |
| Cambodia | 855736 | 0.0954 |
| Cambodia | 8553231 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554430 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555550 | 0.0624 |
| Cambodia | 855674 | 0.0968 |
| Cambodia | 85589 | 0.0679 |
| Cambodia | 8553252 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554451 | 0.0624 |
| Cambodia | 855614 | 0.0624 |
| Cambodia | 855684 | 0.0968 |
| Cambodia | 855117 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553334 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554533 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556232 | 0.0624 |
| Cambodia | 855714 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552335 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553355 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554554 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557248 | 0.0421 |
| Cambodia | 855884 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552430 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553555 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553450 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555236 | 0.0624 |
| Cambodia | 855106 | 0.0750 |
| Cambodia | 855904 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552451 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553650 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553532 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555331 | 0.0624 |
| Cambodia | 85581 | 0.0750 |
| Cambodia | 855310 | 0.0886 |
| Cambodia | 8556451 | 0.0624 |
| Cambodia | 855764 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556533 | 0.0624 |
| Cambodia | 855854 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556554 | 0.0624 |
| Cambodia | 855994 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557236 | 0.0624 |
| Cambodia | 8552448 | 0.0421 |
| Cambodia | 8557331 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554248 | 0.0421 |
| Cambodia | 8557352 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556253 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557434 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556335 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557455 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556430 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557550 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555336 | 0.0624 |
| Cambodia | 85598 | 0.0750 |
| Cambodia | 855601 | 0.0886 |
| Cambodia | 855256 | 0.0954 |
| Cambodia | 8552551 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554250 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555431 | 0.0624 |
| Cambodia | 855319 | 0.0968 |
| Cambodia | 855711 | 0.0886 |
| Cambodia | 855436 | 0.0954 |
| Cambodia | 8552633 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554332 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555452 | 0.0624 |
| Cambodia | 855609 | 0.0968 |
| Cambodia | 855646 | 0.0954 |
| Cambodia | 8552654 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554353 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555534 | 0.0624 |
| Cambodia | 855669 | 0.0968 |
| Cambodia | 85517 | 0.0679 |
| Cambodia | 8553236 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554435 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555555 | 0.0624 |
| Cambodia | 855679 | 0.0968 |
| Cambodia | 855114 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553331 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554530 | 0.0624 |
| Cambodia | 855619 | 0.0624 |
| Cambodia | 855689 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552332 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553352 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554551 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556348 | 0.0421 |
| Cambodia | 855719 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552353 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553552 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553434 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555233 | 0.0624 |
| Cambodia | 855103 | 0.0750 |
| Cambodia | 855889 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552435 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553634 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553455 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555254 | 0.0624 |
| Cambodia | 85516 | 0.0750 |
| Cambodia | 855909 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552530 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553655 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556435 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557555 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556530 | 0.0624 |
| Cambodia | 855769 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556551 | 0.0624 |
| Cambodia | 855859 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557233 | 0.0624 |
| Cambodia | 855999 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557254 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553448 | 0.0421 |
| Cambodia | 8557336 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556250 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557431 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556332 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557452 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556353 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557534 | 0.0624 |
| Cambodia | 8552535 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554234 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555354 | 0.0624 |
| Cambodia | 855316 | 0.0968 |
| Cambodia | 855680 | 0.0886 |
| Cambodia | 855356 | 0.0954 |
| Cambodia | 8552630 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554255 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555436 | 0.0624 |
| Cambodia | 855606 | 0.0968 |
| Cambodia | 855881 | 0.0886 |
| Cambodia | 855556 | 0.0954 |
| Cambodia | 8552651 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554350 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555531 | 0.0624 |
| Cambodia | 855666 | 0.0968 |
| Cambodia | 855756 | 0.0954 |
| Cambodia | 8553233 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554432 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555552 | 0.0624 |
| Cambodia | 855676 | 0.0968 |
| Cambodia | 85595 | 0.0679 |
| Cambodia | 8553254 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554453 | 0.0624 |
| Cambodia | 855616 | 0.0624 |
| Cambodia | 855686 | 0.0968 |
| Cambodia | 855119 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553336 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554535 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555448 | 0.0421 |
| Cambodia | 8556234 | 0.0624 |
| Cambodia | 855716 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552350 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553536 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553431 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555230 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557448 | 0.0421 |
| Cambodia | 855886 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552432 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553631 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553452 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555251 | 0.0624 |
| Cambodia | 855108 | 0.0750 |
| Cambodia | 855906 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552453 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553652 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553534 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555333 | 0.0624 |
| Cambodia | 85587 | 0.0750 |
| Cambodia | 85538 | 0.0886 |
| Cambodia | 8557552 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556453 | 0.0624 |
| Cambodia | 855766 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556535 | 0.0624 |
| Cambodia | 855856 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557230 | 0.0624 |
| Cambodia | 855996 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557251 | 0.0624 |
| Cambodia | 8552648 | 0.0421 |
| Cambodia | 8557333 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554448 | 0.0421 |
| Cambodia | 8557354 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556255 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557436 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556350 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557531 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556432 | 0.0624 |
| Cambodia | 8552532 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554231 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555351 | 0.0624 |
| Cambodia | 855313 | 0.0968 |
| Cambodia | 855661 | 0.0886 |
| Cambodia | 855326 | 0.0954 |
| Cambodia | 8552553 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554252 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555433 | 0.0624 |
| Cambodia | 855603 | 0.0968 |
| Cambodia | 85583 | 0.0886 |
| Cambodia | 855526 | 0.0954 |
| Cambodia | 8552635 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554334 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555454 | 0.0624 |
| Cambodia | 855663 | 0.0968 |
| Cambodia | 855726 | 0.0954 |
| Cambodia | 8553230 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554355 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555536 | 0.0624 |
| Cambodia | 855673 | 0.0968 |
| Cambodia | 85578 | 0.0679 |
| Cambodia | 8553251 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554450 | 0.0624 |
| Cambodia | 855613 | 0.0624 |
| Cambodia | 855683 | 0.0968 |
| Cambodia | 855116 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553333 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554532 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556231 | 0.0624 |
| Cambodia | 855713 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552334 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553354 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554553 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556548 | 0.0421 |
| Cambodia | 855883 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552355 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553554 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553436 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555235 | 0.0624 |
| Cambodia | 855105 | 0.0750 |
| Cambodia | 855903 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552450 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553636 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553531 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555330 | 0.0624 |
| Cambodia | 85570 | 0.0750 |
| Cambodia | 8551 | 0.0886 |
| Cambodia | 8556450 | 0.0624 |
| Cambodia | 855763 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556532 | 0.0624 |
| Cambodia | 855853 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556553 | 0.0624 |
| Cambodia | 855993 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557235 | 0.0624 |
| Cambodia | 8552348 | 0.0421 |
| Cambodia | 8557330 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553648 | 0.0421 |
| Cambodia | 8557351 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556252 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557433 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556334 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557454 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556355 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557536 | 0.0624 |
| Cambodia | 85596 | 0.0750 |
| Cambodia | 855600 | 0.0886 |
| Cambodia | 855246 | 0.0954 |
| Cambodia | 8552550 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554236 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555430 | 0.0624 |
| Cambodia | 855318 | 0.0968 |
| Cambodia | 855710 | 0.0886 |
| Cambodia | 855426 | 0.0954 |
| Cambodia | 8552632 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554331 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555451 | 0.0624 |
| Cambodia | 855608 | 0.0968 |
| Cambodia | 855 | 0.0822 |
| Cambodia | 855636 | 0.0954 |
| Cambodia | 8552653 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554352 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555533 | 0.0624 |
| Cambodia | 855668 | 0.0968 |
| Cambodia | 85514 | 0.0679 |
| Cambodia | 8553235 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554434 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555554 | 0.0624 |
| Cambodia | 855678 | 0.0968 |
| Cambodia | 855113 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553330 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554455 | 0.0624 |
| Cambodia | 855618 | 0.0624 |
| Cambodia | 855688 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552331 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553351 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554550 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556248 | 0.0421 |
| Cambodia | 855718 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552352 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553551 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553433 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555232 | 0.0624 |
| Cambodia | 855102 | 0.0750 |
| Cambodia | 855888 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552434 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553633 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553454 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555253 | 0.0624 |
| Cambodia | 85515 | 0.0750 |
| Cambodia | 855908 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552455 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553654 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555335 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556434 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557554 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556455 | 0.0624 |
| Cambodia | 855768 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556550 | 0.0624 |
| Cambodia | 855858 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557232 | 0.0624 |
| Cambodia | 855998 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557253 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553348 | 0.0421 |
| Cambodia | 8557335 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556236 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557430 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556331 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557451 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556352 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557533 | 0.0624 |
| Cambodia | 8552534 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554233 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555353 | 0.0624 |
| Cambodia | 855315 | 0.0968 |
| Cambodia | 855671 | 0.0886 |
| Cambodia | 855346 | 0.0954 |
| Cambodia | 8552555 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554254 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555435 | 0.0624 |
| Cambodia | 855605 | 0.0968 |
| Cambodia | 855880 | 0.0886 |
| Cambodia | 855546 | 0.0954 |
| Cambodia | 8552650 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554336 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555530 | 0.0624 |
| Cambodia | 855665 | 0.0968 |
| Cambodia | 855746 | 0.0954 |
| Cambodia | 8553232 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554431 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555551 | 0.0624 |
| Cambodia | 855675 | 0.0968 |
| Cambodia | 85592 | 0.0679 |
| Cambodia | 8553253 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554452 | 0.0624 |
| Cambodia | 855615 | 0.0624 |
| Cambodia | 855685 | 0.0968 |
| Cambodia | 855118 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553335 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554534 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555348 | 0.0421 |
| Cambodia | 8556233 | 0.0624 |
| Cambodia | 855715 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552336 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553430 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554555 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557348 | 0.0421 |
| Cambodia | 855885 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552431 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553630 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553451 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555250 | 0.0624 |
| Cambodia | 855107 | 0.0750 |
| Cambodia | 855905 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552452 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553651 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553533 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555332 | 0.0624 |
| Cambodia | 85586 | 0.0750 |
| Cambodia | 855311 | 0.0886 |
| Cambodia | 8556452 | 0.0624 |
| Cambodia | 855765 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556534 | 0.0624 |
| Cambodia | 855855 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556555 | 0.0624 |
| Cambodia | 855995 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557250 | 0.0624 |
| Cambodia | 8552548 | 0.0421 |
| Cambodia | 8557332 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554348 | 0.0421 |
| Cambodia | 8557353 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556254 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557435 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556336 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557530 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556431 | 0.0624 |
| Cambodia | 8557551 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554230 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555350 | 0.0624 |
| Cambodia | 855312 | 0.0968 |
| Cambodia | 855660 | 0.0886 |
| Cambodia | 855266 | 0.0954 |
| Cambodia | 8552552 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554251 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555432 | 0.0624 |
| Cambodia | 855602 | 0.0968 |
| Cambodia | 85580 | 0.0886 |
| Cambodia | 855446 | 0.0954 |
| Cambodia | 8552634 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554333 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555453 | 0.0624 |
| Cambodia | 855662 | 0.0968 |
| Cambodia | 855656 | 0.0954 |
| Cambodia | 8552655 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554354 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555535 | 0.0624 |
| Cambodia | 855672 | 0.0968 |
| Cambodia | 85577 | 0.0679 |
| Cambodia | 8553250 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554436 | 0.0624 |
| Cambodia | 855612 | 0.0624 |
| Cambodia | 855682 | 0.0968 |
| Cambodia | 855115 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553332 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554531 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556230 | 0.0624 |
| Cambodia | 855712 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552333 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553353 | 0.0624 |
| Cambodia | 8554552 | 0.0624 |
| Cambodia | 8556448 | 0.0421 |
| Cambodia | 855882 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552354 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553553 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553435 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555234 | 0.0624 |
| Cambodia | 855104 | 0.0750 |
| Cambodia | 855902 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552436 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553635 | 0.0624 |
| Cambodia | 8553530 | 0.0624 |
| Cambodia | 8555255 | 0.0624 |
| Cambodia | 85569 | 0.0750 |
| Cambodia | 85597 | 0.0968 |
| Cambodia | 8552531 | 0.0624 |
| Cameroon | 237233968 | 1.0000 |
| Cameroon | 2376570 | 0.2885 |
| Cameroon | 23765811 | 0.2885 |
| Cameroon | 23765735 | 0.2885 |
| Cameroon | 237658163 | 0.2885 |
| Cameroon | 237657368 | 0.2885 |
| Cameroon | 23765819 | 0.2885 |
| Cameroon | 2376577 | 0.2885 |
| Cameroon | 2376589 | 0.2885 |
| Cameroon | 23765787 | 0.2885 |
| Cameroon | 2378887058 | 0.1083 |
| Cameroon | 237888702 | 0.3170 |
| Cameroon | 2376578843 | 0.2885 |
| Cameroon | 23788873 | 0.1083 |
| Cameroon | 23788870505 | 0.3170 |
| Cameroon | 237657887 | 0.2885 |
| Cameroon | 2378889 | 0.1083 |
| Cameroon | 2376406 | 0.2885 |
| Cameroon | 237658021 | 0.2885 |
| Cameroon | 237222942 | 1.0000 |
| Cameroon | 23764095 | 0.2885 |
| Cameroon | 23765803 | 0.2885 |
| Cameroon | 23769720 | 0.2885 |
| Cameroon | 23785 | 0.1083 |
| Cameroon | 2376972253 | 0.2885 |
| Cameroon | 237885 | 0.1083 |
| Cameroon | 237697227 | 0.2885 |
| Cameroon | 2378885 | 0.1083 |
| Cameroon | 237654 | 0.3170 |
| Cameroon | 23769728 | 0.2885 |
| Cameroon | 23788870006 | 0.1083 |
| Cameroon | 23788870009 | 0.3170 |
| Cameroon | 2376979 | 0.2885 |
| Cameroon | 2376884 | 0.2885 |
| Cameroon | 237222256 | 0.1083 |
| Cameroon | 237688723 | 0.2885 |
| Cameroon | 237222275 | 0.1083 |
| Cameroon | 23768876 | 0.2885 |
| Cameroon | 237233457 | 0.1083 |
| Cameroon | 237691 | 0.2885 |
| Cameroon | 23733325554 | 0.1083 |
| Cameroon | 237640964 | 0.2885 |
| Cameroon | 23765808 | 0.2885 |
| Cameroon | 23765732 | 0.2885 |
| Cameroon | 237658160 | 0.2885 |
| Cameroon | 237657365 | 0.2885 |
| Cameroon | 237658169 | 0.2885 |
| Cameroon | 2376574 | 0.2885 |
| Cameroon | 2376586 | 0.2885 |
| Cameroon | 23765784 | 0.2885 |
| Cameroon | 2378887055 | 0.1083 |
| Cameroon | 2378887008 | 0.3170 |
| Cameroon | 2376578840 | 0.2885 |
| Cameroon | 237888709 | 0.1083 |
| Cameroon | 23788870502 | 0.3170 |
| Cameroon | 2376578849 | 0.2885 |
| Cameroon | 23788878 | 0.1083 |
| Cameroon | 2376403 | 0.2885 |
| Cameroon | 23765800 | 0.2885 |
| Cameroon | 237222901 | 1.0000 |
| Cameroon | 23764092 | 0.2885 |
| Cameroon | 237658027 | 0.2885 |
| Cameroon | 237233942 | 1.0000 |
| Cameroon | 23782 | 0.1083 |
| Cameroon | 237697223 | 0.2885 |
| Cameroon | 237882 | 0.1083 |
| Cameroon | 2376972258 | 0.2885 |
| Cameroon | 2378882 | 0.1083 |
| Cameroon | 237651 | 0.3170 |
| Cameroon | 23769725 | 0.2885 |
| Cameroon | 23788870003 | 0.1083 |
| Cameroon | 237683 | 0.3170 |
| Cameroon | 2376976 | 0.2885 |
| Cameroon | 2378887052 | 0.1083 |
| Cameroon | 2378887005 | 0.3170 |
| Cameroon | 2376881 | 0.2885 |
| Cameroon | 237222245 | 0.1083 |
| Cameroon | 237688720 | 0.2885 |
| Cameroon | 237222265 | 0.1083 |
| Cameroon | 23768873 | 0.2885 |
| Cameroon | 237233454 | 0.1083 |
| Cameroon | 2376889 | 0.2885 |
| Cameroon | 237233496 | 0.1083 |
| Cameroon | 237696 | 0.2885 |
| Cameroon | 237640961 | 0.2885 |
| Cameroon | 23765805 | 0.2885 |
| Cameroon | 237 | 0.0744 |
| Cameroon | 2376572 | 0.2885 |
| Cameroon | 23765813 | 0.2885 |
| Cameroon | 237657361 | 0.2885 |
| Cameroon | 237658165 | 0.2885 |
| Cameroon | 23765737 | 0.2885 |
| Cameroon | 2376583 | 0.2885 |
| Cameroon | 23765781 | 0.2885 |
| Cameroon | 237686 | 0.2885 |
| Cameroon | 237657881 | 0.2885 |
| Cameroon | 237888706 | 0.1083 |
| Cameroon | 237888704 | 0.3170 |
| Cameroon | 2376578846 | 0.2885 |
| Cameroon | 23788875 | 0.1083 |
| Cameroon | 2376400 | 0.2885 |
| Cameroon | 237657889 | 0.2885 |
| Cameroon | 23789 | 0.1083 |
| Cameroon | 2376408 | 0.2885 |
| Cameroon | 237658023 | 0.2885 |
| Cameroon | 237222944 | 1.0000 |
| Cameroon | 237697220 | 0.2885 |
| Cameroon | 23787 | 0.1083 |
| Cameroon | 2376972255 | 0.2885 |
| Cameroon | 237887 | 0.1083 |
| Cameroon | 2373342 | 0.0819 |
| Cameroon | 237697229 | 0.2885 |
| Cameroon | 23788870000 | 0.1083 |
| Cameroon | 237680 | 0.3170 |
| Cameroon | 2376973 | 0.2885 |
| Cameroon | 23788870508 | 0.1083 |
| Cameroon | 2378887002 | 0.3170 |
| Cameroon | 237699 | 0.2885 |
| Cameroon | 2376886 | 0.2885 |
| Cameroon | 237222258 | 0.1083 |
| Cameroon | 237688726 | 0.2885 |
| Cameroon | 237222277 | 0.1083 |
| Cameroon | 23768878 | 0.2885 |
| Cameroon | 237233487 | 0.1083 |
| Cameroon | 237693 | 0.2885 |
| Cameroon | 23733327815 | 0.1083 |
| Cameroon | 237656 | 0.2885 |
| Cameroon | 23765810 | 0.2885 |
| Cameroon | 23765734 | 0.2885 |
| Cameroon | 237658162 | 0.2885 |
| Cameroon | 237657367 | 0.2885 |
| Cameroon | 23765818 | 0.2885 |
| Cameroon | 2376576 | 0.2885 |
| Cameroon | 2376588 | 0.2885 |
| Cameroon | 23765786 | 0.2885 |
